3年生
名前 | 小原大輝 | ![]() |
|
役職 | キャプテン | ||
学部・学科 | 工学部・分子素材工学科 | ||
出身校 | 岐阜県立関高等学校 | ||
目標 | リーグ戦フル出場・全勝&ポイントゲッター | ||
一言 | 「だいき」じゃなくて「ひろき」です!! |
名前 | 葛西雅 | ![]() |
|
役職 | 外務、コンパ委員長 | ||
学部・学科 | 生物資源学部・共生環境学科 | ||
出身校 | 暁高校 | ||
目標 | |||
一言 |
名前 | 鶴田雄輝 | ||
役職 | 内務、会計 | ||
学部・学科 | 生物資源学部・生物圏生命科学科 | ||
出身校 | 愛知県立中村高校 | ||
目標 | |||
一言 |
名前 | 中森 亮介 | ||
学部・学科 | 医学部・医学科 | ||
出身校 | 三重県私立高田高校 | ||
東海学生 ポイントランキング |
シングルス 72位 | ||
戦績 | 2011春トー 本選1回戦 | ||
目標 | 本選出場 | ||
一言 |
名前 | 瀧塚悠太 | |
学部・学科 | 人文学部・法律経済学科 | |
出身校 | 愛知県立知立東高校 | |
目標 | ||
一言 |
名前 | 松崎竜也 | |
学部・学科 | 人文学部・文化学科 | |
出身校 | 愛知県立知立東高校 | |
目標 | ||
一言 |
名前 | 芹澤加奈子 | ![]() |
|
学部・学科 | 人文学部・法律経済学科 | ||
出身校 | |||
目標 | |||
一言 |